한자/KS X 1002
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
KS X 1002(참고)에 존재하는 한자 2856자의 목록이다. 이 한자들은 한자 변환 기능이 있는 일부 한국어 IME에서 지원된다. Microsoft Windows 기본 한국어 IME에서 파란색으로 나오는 한자가 바로 KS X 1002의 한자이다.
이 문서는 새 한자 문서 작성 및 현재 존재하는 모든 한자 문서 확인에 요긴하게 쓰일 수 있다. 한자가 잘 보이지 않으면 브라우저의 글자 확대 기능을 이용할 것.
이 문서는 새 한자 문서 작성 및 현재 존재하는 모든 한자 문서 확인에 요긴하게 쓰일 수 있다. 한자가 잘 보이지 않으면 브라우저의 글자 확대 기능을 이용할 것.
2. 목록 [편집]
2.1. 5XXX [편집]
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
572 | - | |||||||||||||||
573 | ||||||||||||||||
574 | ||||||||||||||||
575 | ||||||||||||||||
576 | ||||||||||||||||
577 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
582 | - | |||||||||||||||
583 | ||||||||||||||||
584 | ||||||||||||||||
585 | ||||||||||||||||
586 | ||||||||||||||||
587 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
592 | - | |||||||||||||||
593 | ||||||||||||||||
594 | ||||||||||||||||
595 | ||||||||||||||||
596 | ||||||||||||||||
597 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
5A2 | - | |||||||||||||||
5A3 | ||||||||||||||||
5A4 | ||||||||||||||||
5A5 | ||||||||||||||||
5A6 | ||||||||||||||||
5A7 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
5B2 | - | |||||||||||||||
5B3 | ||||||||||||||||
5B4 | ||||||||||||||||
5B5 | ||||||||||||||||
5B6 | ||||||||||||||||
5B7 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
5C2 | - | |||||||||||||||
5C3 | ||||||||||||||||
5C4 | ||||||||||||||||
5C5 | ||||||||||||||||
5C6 | ||||||||||||||||
5C7 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
5D2 | - | |||||||||||||||
5D3 | ||||||||||||||||
5D4 | ||||||||||||||||
5D5 | ||||||||||||||||
5D6 | ||||||||||||||||
5D7 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
5E2 | - | |||||||||||||||
5E3 | ||||||||||||||||
5E4 | ||||||||||||||||
5E5 | ||||||||||||||||
5E6 | ||||||||||||||||
5E7 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
5F2 | - | |||||||||||||||
5F3 | ||||||||||||||||
5F4 | ||||||||||||||||
5F5 | ||||||||||||||||
5F6 | ||||||||||||||||
5F7 | - |
2.2. 6XXX [편집]
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
602 | - | |||||||||||||||
603 | ||||||||||||||||
604 | ||||||||||||||||
605 | ||||||||||||||||
606 | ||||||||||||||||
607 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
612 | - | |||||||||||||||
613 | ||||||||||||||||
614 | ||||||||||||||||
615 | ||||||||||||||||
616 | ||||||||||||||||
617 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
622 | - | |||||||||||||||
623 | ||||||||||||||||
624 | ||||||||||||||||
625 | ||||||||||||||||
626 | ||||||||||||||||
627 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
632 | - | |||||||||||||||
633 | ||||||||||||||||
634 | ||||||||||||||||
635 | ||||||||||||||||
636 | ||||||||||||||||
637 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
642 | - | |||||||||||||||
643 | ||||||||||||||||
644 | ||||||||||||||||
645 | ||||||||||||||||
646 | ||||||||||||||||
647 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
652 | - | |||||||||||||||
653 | ||||||||||||||||
654 | ||||||||||||||||
655 | ||||||||||||||||
656 | ||||||||||||||||
657 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
662 | - | |||||||||||||||
663 | ||||||||||||||||
664 | ||||||||||||||||
665 | ||||||||||||||||
666 | ||||||||||||||||
667 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
672 | - | |||||||||||||||
673 | ||||||||||||||||
674 | ||||||||||||||||
675 | ||||||||||||||||
676 | ||||||||||||||||
677 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
682 | - | |||||||||||||||
683 | ||||||||||||||||
684 | ||||||||||||||||
685 | ||||||||||||||||
686 | ||||||||||||||||
687 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
692 | - | |||||||||||||||
693 | ||||||||||||||||
694 | ||||||||||||||||
695 | ||||||||||||||||
696 | ||||||||||||||||
697 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
6A2 | - | |||||||||||||||
6A3 | ||||||||||||||||
6A4 | ||||||||||||||||
6A5 | ||||||||||||||||
6A6 | ||||||||||||||||
6A7 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
6B2 | - | |||||||||||||||
6B3 | ||||||||||||||||
6B4 | ||||||||||||||||
6B5 | ||||||||||||||||
6B6 | ||||||||||||||||
6B7 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
6C2 | - | |||||||||||||||
6C3 | ||||||||||||||||
6C4 | ||||||||||||||||
6C5 | ||||||||||||||||
6C6 | ||||||||||||||||
6C7 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
6D2 | - | |||||||||||||||
6D3 | ||||||||||||||||
6D4 | ||||||||||||||||
6D5 | ||||||||||||||||
6D6 | ||||||||||||||||
6D7 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
6E2 | - | |||||||||||||||
6E3 | ||||||||||||||||
6E4 | ||||||||||||||||
6E5 | ||||||||||||||||
6E6 | ||||||||||||||||
6E7 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
6F2 | - | |||||||||||||||
6F3 | ||||||||||||||||
6F4 | ||||||||||||||||
6F5 | ||||||||||||||||
6F6 | ||||||||||||||||
6F7 | - |
2.3. 7XXX [편집]
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
702 | - | |||||||||||||||
703 | ||||||||||||||||
704 | ||||||||||||||||
705 | ||||||||||||||||
706 | ||||||||||||||||
707 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
712 | - | |||||||||||||||
713 | ||||||||||||||||
714 | ||||||||||||||||
715 | ||||||||||||||||
716 | ||||||||||||||||
717 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
722 | - | |||||||||||||||
723 | ||||||||||||||||
724 | ||||||||||||||||
725 | ||||||||||||||||
726 | ||||||||||||||||
727 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
732 | - | |||||||||||||||
733 | ||||||||||||||||
734 | ||||||||||||||||
735 | ||||||||||||||||
736 | ||||||||||||||||
737 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
742 | - | |||||||||||||||
743 | ||||||||||||||||
744 | ||||||||||||||||
745 | ||||||||||||||||
746 | ||||||||||||||||
747 | - | |||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
752 | - | |||||||||||||||
753 | ||||||||||||||||
754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.